PCM 081008 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7,65 kN |
estática | C0 | 16 kN |
Designação | ||
PCM 081008 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7,65 kN |
estática | C0 | 16 kN |
Designação | ||
PCM 081008 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |